Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.09.2026 19:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.81 | 48.82 | |
Euro | EUR | 55.84 | 55.85 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.09 | 65.10 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.38 | 59.41 | |
Kanada Doları | CAD | 34.68 | 34.70 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.29 | 13.30 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.65 | 34.67 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.46 | 7.47 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.94 | 4.95 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.16 | 5.16 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 157.94 | 158.46 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.00 | 3.01 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 129.46 | 129.50 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.00 | 13.00 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.19 | 16.19 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.82 | 2.82 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.89 | 27.90 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.55 | 9.55 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.29 | 2.29 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.82 | 12.83 | |
Romen Leyi | RON | 10.57 | 10.58 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.28 | 7.29 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.71 | 28.72 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.61 | 28.61 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.22 | 6.22 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.09 | 5.09 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.79 | 2.79 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.98 | 11.98 | |
Umman Riyali | OMR | 126.95 | 126.98 | |
Peru Solu | PEN | 14.45 | 14.45 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.96 | 13.93 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.24 | 38.25 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.22 | 1.22 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.81 | 18.81 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.56 | 16.57 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.51 | 28.76 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13198.84 | 13198.84 | |
Brent Petrol | BRENT | 100.28 | 100.28 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1431 | 1.1432 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.219.802,00 TRY -0,82% | |
133.945,00 TRY -0,117690% | |
48,81 TRY -0,032770% | |
38.461,00 TRY -1,55% | |
76,87 TRY -5,26% | |
48,82 TRY -0,034770% | |
5.729,80 TRY -0,309070% |










