Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.09.2026 05:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.80 | 48.80 | |
Euro | EUR | 56.03 | 56.12 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.34 | 65.41 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.30 | 59.34 | |
Kanada Doları | CAD | 34.85 | 34.86 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.28 | 13.29 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.76 | 34.77 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.49 | 7.50 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.96 | 4.96 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.18 | 5.18 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 158.05 | 158.60 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.00 | 3.01 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 129.54 | 129.56 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.98 | 13.00 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.08 | 16.08 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.83 | 2.83 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.92 | 27.92 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.49 | 9.49 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.30 | 2.30 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.84 | 12.84 | |
Romen Leyi | RON | 10.64 | 10.65 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.29 | 7.29 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.70 | 28.71 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.66 | 28.67 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.22 | 6.22 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.13 | 5.13 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.79 | 2.79 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.97 | 11.97 | |
Umman Riyali | OMR | 126.55 | 126.57 | |
Peru Solu | PEN | 14.48 | 14.48 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.90 | 13.86 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.27 | 38.27 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.77 | 18.77 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.60 | 16.61 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.52 | 28.77 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13284.42 | 13284.42 | |
Brent Petrol | BRENT | 101.77 | 101.77 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1481 | 1.1483 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.976.265,00 TRY -0,67% | |
130.184,00 TRY -2,10% | |
48,79 TRY -0,081550% | |
38.101,00 TRY -2,83% | |
69,31 TRY -1,60% | |
48,79 TRY -0,074230% | |
5.459,96 TRY -1,95% |










