Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.09.2026 02:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.75 | 48.80 | |
Euro | EUR | 55.99 | 56.10 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.31 | 65.43 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.28 | 59.36 | |
Kanada Doları | CAD | 34.84 | 34.89 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.27 | 13.29 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.72 | 34.78 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.49 | 7.49 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.96 | 4.97 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.17 | 5.20 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 158.05 | 158.58 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.00 | 3.00 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 129.31 | 129.45 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.98 | 12.99 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.09 | 16.11 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.83 | 2.83 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.89 | 27.92 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.48 | 9.49 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.30 | 2.30 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.83 | 12.85 | |
Romen Leyi | RON | 10.63 | 10.66 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.28 | 7.29 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.68 | 28.71 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.59 | 28.62 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.21 | 6.22 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.12 | 5.13 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.79 | 2.79 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.95 | 11.96 | |
Umman Riyali | OMR | 126.79 | 126.93 | |
Peru Solu | PEN | 14.47 | 14.48 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.90 | 13.86 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.21 | 38.25 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.22 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.75 | 18.77 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.60 | 16.62 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.52 | 28.77 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13284.42 | 13284.42 | |
Brent Petrol | BRENT | 104.01 | 104.01 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1481 | 1.1483 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.961.533,00 TRY -0,053010% | |
128.851,00 TRY -0,493550% | |
48,76 TRY -0,033790% | |
37.773,00 TRY -1,66% | |
68,83 TRY -0,097530% | |
48,76 TRY -0,024700% | |
5.403,62 TRY -0,056280% |










