Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.10.2026 23:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 49.02 | 49.04 | |
Euro | EUR | 55.23 | 55.29 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 64.83 | 64.92 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.00 | 59.05 | |
Kanada Doları | CAD | 34.45 | 34.47 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.35 | 13.35 | |
Avustralya Doları | AUD | 33.98 | 34.00 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.37 | 7.38 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.87 | 4.88 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.09 | 5.10 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 158.48 | 159.01 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.94 | 2.94 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 130.03 | 130.08 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.06 | 13.06 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.92 | 15.93 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.68 | 2.68 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.49 | 27.50 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.39 | 9.40 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.25 | 2.25 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.59 | 12.60 | |
Romen Leyi | RON | 10.31 | 10.32 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.30 | 7.30 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.60 | 0.60 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.84 | 28.85 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.29 | 28.30 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.25 | 6.25 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.00 | 5.00 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.77 | 2.77 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.90 | 0.90 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.00 | 12.01 | |
Umman Riyali | OMR | 127.50 | 127.55 | |
Peru Solu | PEN | 14.20 | 14.20 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.97 | 13.95 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 38.29 | 38.30 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.22 | 1.22 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.89 | 18.90 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.48 | 16.49 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.32 | 28.59 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 12249.04 | 12249.04 | |
Brent Petrol | BRENT | 102.56 | 102.56 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1243 | 1.1245 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.156.200,00 TRY -1,32% | |
132.445,00 TRY -0,85% | |
49,02 TRY -0,043260% | |
37.740,00 TRY -0,325930% | |
73,73 TRY -0,70% | |
49,03 TRY -0,044350% | |
5.799,08 TRY -0,275550% |










