Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.10.2026 10:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 49.14 | 49.15 | |
Euro | EUR | 55.40 | 55.41 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 64.98 | 64.99 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.31 | 59.35 | |
Kanada Doları | CAD | 34.55 | 34.57 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.38 | 13.39 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.11 | 34.13 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.40 | 7.41 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.90 | 4.90 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.10 | 5.11 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 158.80 | 159.36 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.95 | 2.95 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 130.33 | 130.36 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.09 | 13.09 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.04 | 16.04 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.70 | 2.70 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.59 | 27.60 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.40 | 9.40 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.26 | 2.26 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.65 | 12.66 | |
Romen Leyi | RON | 10.38 | 10.39 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.33 | 7.33 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.60 | 0.60 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.91 | 28.91 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.35 | 28.36 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.26 | 6.26 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.01 | 5.01 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.76 | 2.76 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.90 | 0.90 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.03 | 12.04 | |
Umman Riyali | OMR | 127.80 | 127.83 | |
Peru Solu | PEN | 14.18 | 14.19 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.79 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.18 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 13.48 | 13.49 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 38.43 | 38.44 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.94 | 18.94 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.45 | 16.45 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.12 | 28.42 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 12271.47 | 12271.47 | |
Brent Petrol | BRENT | 101.46 | 101.46 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1263 | 1.1265 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.221.066,00 TRY -3,05% | |
133.929,00 TRY -1,58% | |
49,13 TRY -0,236680% | |
38.094,00 TRY -1,45% | |
74,75 TRY -2,24% | |
49,14 TRY -0,228810% | |
5.955,89 TRY -2,87% |










