Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.10.2026 06:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 49.34 | 49.35 | |
Euro | EUR | 55.38 | 55.39 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.31 | 65.33 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.40 | 59.44 | |
Kanada Doları | CAD | 34.70 | 34.72 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.43 | 13.44 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.40 | 34.42 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.41 | 7.41 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.95 | 4.96 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.16 | 5.17 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 158.46 | 159.06 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.98 | 2.98 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 131.10 | 131.13 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.14 | 13.15 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.14 | 16.15 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.71 | 2.72 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.70 | 27.71 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.90 | 9.90 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.27 | 2.27 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.65 | 12.65 | |
Romen Leyi | RON | 10.35 | 10.37 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.37 | 7.37 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.60 | 0.60 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 29.02 | 29.03 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.30 | 28.31 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.29 | 6.29 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.41 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.97 | 4.97 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.77 | 2.77 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.90 | 0.90 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.07 | 12.08 | |
Umman Riyali | OMR | 128.31 | 128.34 | |
Peru Solu | PEN | 14.39 | 14.39 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.79 | 0.79 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 13.10 | 14.10 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 38.56 | 38.57 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.55 | 1.55 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.10 | 1.10 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.23 | 1.23 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.98 | 18.98 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.55 | 16.55 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.18 | 28.41 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 12213.58 | 12213.58 | |
Brent Petrol | BRENT | 103.24 | 103.24 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1224 | 1.1225 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.054.369,00 TRY -0,526420% | |
122.760,00 TRY -2,85% | |
49,29 TRY -0,238920% | |
36.476,00 TRY -3,73% | |
68,71 TRY -1,62% | |
49,31 TRY -0,251280% | |
5.427,95 TRY -4,81% |










