Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.10.2026 02:00:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 49.33 | 49.35 | |
Euro | EUR | 55.32 | 55.34 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.28 | 65.29 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.33 | 59.38 | |
Kanada Doları | CAD | 34.68 | 34.70 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.43 | 13.44 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.32 | 34.36 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.40 | 7.41 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.94 | 4.95 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.16 | 5.16 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 158.46 | 159.05 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.97 | 2.98 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 130.76 | 130.83 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.13 | 13.15 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.12 | 16.13 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.71 | 2.71 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.64 | 27.66 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.83 | 9.84 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.27 | 2.27 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.63 | 12.64 | |
Romen Leyi | RON | 10.34 | 10.37 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.36 | 7.36 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.60 | 0.60 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 29.02 | 29.03 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.20 | 28.21 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.29 | 6.29 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.97 | 4.98 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.76 | 2.76 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.90 | 0.90 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.06 | 12.06 | |
Umman Riyali | OMR | 128.30 | 128.36 | |
Peru Solu | PEN | 14.34 | 14.34 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.18 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 13.53 | 13.57 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 38.52 | 38.54 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.55 | 1.55 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.10 | 1.10 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.23 | 1.23 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.97 | 18.98 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.45 | 16.46 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.09 | 28.35 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 12213.58 | 12213.58 | |
Brent Petrol | BRENT | 104.13 | 104.13 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1213 | 1.1215 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.034.506,00 TRY -1,46% | |
121.909,00 TRY -3,56% | |
49,29 TRY -0,215050% | |
36.319,00 TRY -4,32% | |
68,13 TRY -2,28% | |
49,31 TRY -0,238880% | |
5.435,93 TRY -4,70% |










