Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.10.2026 21:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 49.03 | 49.04 | |
Euro | EUR | 55.16 | 55.22 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 64.77 | 64.84 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.91 | 58.95 | |
Kanada Doları | CAD | 34.43 | 34.44 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.35 | 13.36 | |
Avustralya Doları | AUD | 33.93 | 33.95 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.36 | 7.37 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.87 | 4.87 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.09 | 5.09 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 158.46 | 158.98 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.93 | 2.93 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 129.94 | 129.97 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.06 | 13.06 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.92 | 15.92 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.67 | 2.67 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.45 | 27.46 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.39 | 9.39 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.25 | 2.25 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.58 | 12.58 | |
Romen Leyi | RON | 10.29 | 10.31 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.30 | 7.30 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.60 | 0.60 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.84 | 28.85 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.29 | 28.29 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.25 | 6.25 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.00 | 5.00 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.77 | 2.77 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.90 | 0.90 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.00 | 12.01 | |
Umman Riyali | OMR | 127.50 | 127.53 | |
Peru Solu | PEN | 14.20 | 14.20 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.97 | 13.95 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 38.27 | 38.27 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.22 | 1.22 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.89 | 18.90 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.48 | 16.48 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.32 | 28.59 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 12249.04 | 12249.04 | |
Brent Petrol | BRENT | 102.68 | 102.68 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1228 | 1.1230 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.151.523,00 TRY -0,98% | |
132.271,00 TRY -0,81% | |
49,02 TRY -0,030340% | |
37.728,00 TRY -0,305540% | |
73,53 TRY -0,51% | |
49,03 TRY -0,041640% | |
5.794,47 TRY -0,238680% |










