Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.10.2026 10:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 49.03 | 49.04 | |
Euro | EUR | 55.61 | 55.63 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.17 | 65.19 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.59 | 58.62 | |
Kanada Doları | CAD | 34.43 | 34.44 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.35 | 13.36 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.09 | 34.11 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.42 | 7.42 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.89 | 4.90 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.09 | 5.09 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 158.52 | 159.05 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.98 | 2.98 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 130.06 | 130.08 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.06 | 13.06 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.97 | 15.97 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.71 | 2.71 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.56 | 27.56 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.46 | 9.47 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.27 | 2.27 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.71 | 12.71 | |
Romen Leyi | RON | 10.52 | 10.53 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.30 | 7.30 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.60 | 0.60 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.84 | 28.85 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.47 | 28.47 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.25 | 6.25 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.41 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.04 | 5.04 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.78 | 2.78 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.90 | 0.90 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.01 | 12.01 | |
Umman Riyali | OMR | 127.52 | 127.54 | |
Peru Solu | PEN | 14.21 | 14.21 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.18 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 13.45 | 13.46 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 38.34 | 38.34 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.10 | 1.10 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.90 | 18.90 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.50 | 16.50 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.32 | 28.59 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 11947.18 | 11947.18 | |
Brent Petrol | BRENT | 98.01 | 98.01 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1318 | 1.1320 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.121.058,00 TRY -1,27% | |
132.967,00 TRY -1,89% | |
49,02 TRY -0,031510% | |
37.748,00 TRY -1,73% | |
73,72 TRY -0,68% | |
49,03 TRY -0,035730% | |
5.838,45 TRY -0,83% |










