Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.10.2026 02:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 49.15 | 49.17 | |
Euro | EUR | 55.35 | 55.39 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 64.37 | 65.36 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.34 | 59.40 | |
Kanada Doları | CAD | 34.48 | 34.50 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.38 | 13.39 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.17 | 34.19 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.40 | 7.41 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.89 | 4.90 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.11 | 5.12 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 158.67 | 159.27 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.95 | 2.96 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 130.68 | 130.72 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.09 | 13.10 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.10 | 16.11 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.71 | 2.71 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.61 | 27.62 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.42 | 9.42 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.26 | 2.26 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.61 | 12.62 | |
Romen Leyi | RON | 10.36 | 10.39 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.33 | 7.33 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.60 | 0.60 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.91 | 28.92 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.30 | 28.30 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.26 | 6.27 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.95 | 4.95 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.77 | 2.77 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.90 | 0.90 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.04 | 12.04 | |
Umman Riyali | OMR | 128.09 | 128.13 | |
Peru Solu | PEN | 14.22 | 14.22 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.79 | 0.79 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 13.04 | 14.03 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 38.42 | 38.43 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.55 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.22 | 1.22 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.87 | 18.87 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.53 | 16.54 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.12 | 28.42 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 12270.18 | 12270.18 | |
Brent Petrol | BRENT | 102.77 | 102.77 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1255 | 1.1256 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.243.187,00 TRY -1,89% | |
134.065,00 TRY -1,61% | |
49,10 TRY -0,036140% | |
39.057,00 TRY -0,79% | |
74,57 TRY -2,16% | |
49,11 TRY -0,040480% | |
5.973,49 TRY -1,62% |










